MTR routes Bus ETA Currency Weather Markets Public holidays Area & postal

Currency converter

Reference rates for HKD against 30 currencies with instant conversion. Rates come from ECB daily reference data; weekends and holidays reuse the previous business day.

1000 HUF 23.94 HKD

1 HUF = 0.023939 HKD · Rate date 2026-10-23

These are mid-market reference rates; banks and money changers apply their own spread or fees.

Rates against HKD

Currency 1 HKD = 1 unit = HKD Trend
USD USD 0.127490 7.8438 1000 USD →
CNY CNY 0.850410 1.1759 1000 CNY →
JPY JPY 19.9913 0.050022 1000 JPY →
EUR EUR 0.113900 8.7796 1000 EUR →
GBP GBP 0.095370 10.4855 1000 GBP →
KRW KRW 168.86 0.005922 1000 KRW →
SGD SGD 0.163000 6.1350 1000 SGD →
THB THB 4.3023 0.232434 1000 THB →
AUD AUD 0.181550 5.5081 1000 AUD →
CAD CAD 0.178430 5.6044 1000 CAD →
CHF CHF 0.105100 9.5147 1000 CHF →
MYR MYR 0.520870 1.9199 1000 MYR →
PHP PHP 8.1140 0.123244 1000 PHP →
BRL BRL 0.643390 1.5543 1000 BRL →
CZK CZK 2.7709 0.360894 1000 CZK →
DKK DKK 0.851410 1.1745 1000 DKK →
HUF HUF 41.7720 0.023939 1000 HUF →
IDR IDR 2,308.61 0.000433 1000 IDR →
ILS ILS 0.397970 2.5128 1000 ILS →
INR INR 12.1046 0.082613 1000 INR →
MXN MXN 2.3946 0.417606 1000 MXN →
NOK NOK 1.1922 0.838785 1000 NOK →
NZD NZD 0.224190 4.4605 1000 NZD →
PLN PLN 0.500550 1.9978 1000 PLN →
RON RON 0.609300 1.6412 1000 RON →
SEK SEK 1.2679 0.788706 1000 SEK →
TRY TRY 6.3413 0.157696 1000 TRY →
ZAR ZAR 2.1161 0.472567 1000 ZAR →

Source: ECB daily reference rates via Frankfurter. For reference only, not trading advice.