匯率換算
港元兌 30 種貨幣的參考匯率,可即時換算金額。資料來自歐洲央行每日參考匯率,週末及假期沿用上一個交易日。
100 USD
784.38 HKD
1 USD = 7.8438 HKD · 參考日期 2026-10-23
此為中間價參考匯率,銀行及找換店會另收手續費或差價。
港元匯率一覽
| 貨幣 | 1 港元兌 | 1 單位兌港元 | 走勢 |
|---|---|---|---|
| USD 美元 | 0.127490 | 7.8438 | 1000 USD → |
| CNY 人民幣 | 0.850410 | 1.1759 | 1000 CNY → |
| JPY 日圓 | 19.9913 | 0.050022 | 1000 JPY → |
| EUR 歐元 | 0.113900 | 8.7796 | 1000 EUR → |
| GBP 英鎊 | 0.095370 | 10.4855 | 1000 GBP → |
| KRW 韓圜 | 168.86 | 0.005922 | 1000 KRW → |
| SGD 新加坡元 | 0.163000 | 6.1350 | 1000 SGD → |
| THB 泰銖 | 4.3023 | 0.232434 | 1000 THB → |
| AUD 澳元 | 0.181550 | 5.5081 | 1000 AUD → |
| CAD 加元 | 0.178430 | 5.6044 | 1000 CAD → |
| CHF 瑞士法郎 | 0.105100 | 9.5147 | 1000 CHF → |
| MYR 馬幣 | 0.520870 | 1.9199 | 1000 MYR → |
| PHP 披索 | 8.1140 | 0.123244 | 1000 PHP → |
| BRL 巴西雷亞爾 | 0.643390 | 1.5543 | 1000 BRL → |
| CZK 捷克克朗 | 2.7709 | 0.360894 | 1000 CZK → |
| DKK 丹麥克朗 | 0.851410 | 1.1745 | 1000 DKK → |
| HUF 匈牙利福林 | 41.7720 | 0.023939 | 1000 HUF → |
| IDR 印尼盾 | 2,308.61 | 0.000433 | 1000 IDR → |
| ILS 以色列錫克爾 | 0.397970 | 2.5128 | 1000 ILS → |
| INR 印度盧比 | 12.1046 | 0.082613 | 1000 INR → |
| MXN 墨西哥披索 | 2.3946 | 0.417606 | 1000 MXN → |
| NOK 挪威克朗 | 1.1922 | 0.838785 | 1000 NOK → |
| NZD 紐元 | 0.224190 | 4.4605 | 1000 NZD → |
| PLN 波蘭茲羅提 | 0.500550 | 1.9978 | 1000 PLN → |
| RON 羅馬尼亞列伊 | 0.609300 | 1.6412 | 1000 RON → |
| SEK 瑞典克朗 | 1.2679 | 0.788706 | 1000 SEK → |
| TRY 土耳其里拉 | 6.3413 | 0.157696 | 1000 TRY → |
| ZAR 南非蘭特 | 2.1161 | 0.472567 | 1000 ZAR → |
資料來源:歐洲央行(ECB)每日參考匯率,經 Frankfurter 取得。只供參考,不構成任何交易建議。